Actualités
actualités du village de Cour et buis dans l'Isère
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17![]() Relais vente Transisère | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7![]() Le printemps s’annonce dans notre village | 8 | 9![]() City Park et Aire de jeux pour enfants | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18![]() Fête des classes |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25![]() 4e festival d'animations jeunesse |
26 | 27 | 28 | 29 | 30![]() Lutte contre l’Ambroisie - C’est le moment de s’en occuper ! | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14![]() 14 Juillet | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18![]() Boum d'Halloween à Cour et Buis | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13![]() Marché de Noël à Cour et buis | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22![]() Vente de Fruits de mer Cour et Buis | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31![]() Vos cartes lecteurs vous attendent à la bibliothèque ABC |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18![]() Invitation aux Vœux 2020 ![]() Le FCV organise la 5ème édition de son tournoi de tennis-ballon |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21![]() Soirée Pyjama | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8![]() Bourse de puériculture | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14![]() Spectacle annulé |
15![]() Élections Municipales 2020 | 16 | 17 | 18![]() Annulation de la Cérémonie du 19 Mars ![]() Manifestation annulée | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27![]() Numérique partout et pour tous. | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6![]() Annulation du Stage de Pâques 2020 ![]() Commande de colis de provisions par téléphone et par mail | 7 | 8 | 9 | 10 | 11![]() Une nouvelle passerelle |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22![]() Point sur notre commune ![]() 19 ème Stage de Pâques du FC Varèze | 23 | 24 | 25 |
26![]() Montseveroux et Beaurepaire Modalités de réouverture des déchetteries intercommunales ![]() Manifestation annulée | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8![]() Journée nationale du 8 mai 2023 relative à la commémoration de la victoire de 1945 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26![]() Journée nationale de la Résistance . | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8![]() Des couleurs pour le plaisir des yeux ! ![]() Ciné Plein Air à Cour et Buis ![]() Ramassage des ordures ménagères tous les lundis ![]() Pépinière d'entreprises ![]() Ostéopathe D.O | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10![]() Travaux d'élagage et de fauchage sur les voiries de la commune. ![]() Bibliothèque ABC ![]() Fermeture Mairie Congés d'été du 10 Août au 23 Août | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30![]() Stage 100% féminin : |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() Semaine de l’environnement Vallée de la Varèze | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10![]() Chrono Cycliste Dimanche 8 Octobre 2023 ![]() Ateliers de pratique artistique |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16![]() Annulation de la Lud’OVIV sur notre commune. ![]() Fermeture de la médiathèque de Cour et Buis | 17 | 18 | 19 | 20![]() L'atelier de Julien A emporter uniquement | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2![]() La médiathèque ABC | 3 | 4 | 5 | ||
6![]() Renforcement des mesures de biosécurité | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16![]() La commune se pare et se prépare pour Noël | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24![]() "La semaine de Noël" des enfants de l'école primaire | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31![]() Vigilance Jaune "neige et verglas" |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7![]() Projet Résidence "Cacher Révéler" Du 20 au 30 Janvier 2021 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31![]() Le maire, le conseil et le personnel municipal vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021. |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3![]() Opération village propre à Cour et Buis | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23![]() Bienvenue à HORTIBUIS Horticulture locale et artisanale ![]() Bus France Services sur notre territoire ![]() EBER recherche de saisonnier(e)s pour la piscine intercommunale de Beaurepaire. | 24 |
25 | 26 | 27 | 28![]() Horaires ouverture au public | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20![]() Elections départementales et régionales des 20 et 27 Juin 2021 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7![]() Semaine de l'environnement du 09 Octobre au 16 Octobre 2021 ![]() Atelier Fête de la Science à Cour et Buis ![]() FESTIVAL JEUNE PUBLIC 2021 PANIQUE ! Invitation à la guinche | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8![]() Fermeture pour congés "La Courtoisine" | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15![]() Le Sou de la Maternelle du Gontard organise son Marché de Noël ![]() Buld'Air Le Lieu d'Accueil Enfants Parents LAEP | 16![]() Influenza aviaire ![]() Gel avril 2021 ![]() Les décorations s'installent..... | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() Marché de Noël | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6![]() Fermeture pendant la période des fêtes | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28![]() Expostion Couleurs, Mouvements et Flou Clarisse Lochmann ![]() Les vacances de Février 2022 ![]() Atelier Massage Bébé ![]() Relais Petite Enfance Intercommunal de Beaurepaire ![]() Cafés Créatifs ![]() Sortie pour tous | 29 |
30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10![]() Choucroute à emporter Place marchande | 11 | 12 |
13 | 14 | 15![]() Enedis et vous | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14![]() Solidarité Ukraine Permanences Dons | 15 | 16 | 17![]() Vente à emporter Diots Lentilles et Bugnes ![]() 20 ème Stage de Pâques du FC Varèze | 18 | 19 |
20 | 21 | 22![]() Tournoi City Stade du FCV Ouvert aux jeunes de 13 à 18 ans ![]() Semaine de l'environnement Du 02 au 10 Avril ![]() Opération Village Propre Sur Cour et Buis | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() HORTIBUIS ![]() Atelier Dessin Manga à partir de 7 ans | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9![]() Vente de plants et fleurs | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5![]() A compter du 1 er septembre Arrêt "Mairie" déplacé | 6![]() Puces des Couturières et loisirs créatifs | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12![]() Aqualône à Saint-Maurice-l’Exil sera fermé à partir du Samedi 10 Septembre 2022 | 13 | 14![]() Programme de la Lud'OVIV ![]() BODYKfitness COUR ET BUIS Le mercredi de 19h 20h15 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22![]() Fête de la Science à Cour et Buis Atelier BIOLOGIE VEGETALE par Ebullisciences | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3![]() Boum d'Halloween Sou des écoles de Cour et Buis | 4![]() NOUVEAU Panneau Pocket | 5 | 6 | 7 | 8 |
9![]() Stage de perfectionnement exclusivement réservé à nos licenciés : | 10 | 11 | 12 | 13![]() Rencontre Inter Clubs Après midi Jeux | 14![]() Réunion publique Construction école | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23![]() La Lud’OVIV, ludothèque itinérante sera présente sur notre commune | 24![]() La Médiathèque ABC | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29![]() Marché de Noël | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6![]() Réunion d'information | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2![]() Vœux du Maire | 3![]() Aménagement Carrefour RD538 et RD38 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10![]() Tournoi City sur le city de Cour et Buis | 11 |
12 | 13![]() Changement de date Sortie Peaugres ![]() Vente de Choucroute a emporté ![]() Épisode de pollution de l'air | 14![]() Don du sang à Cour et Buis ![]() Safari Truites Etang des grands bois | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14![]() C'est la réouverture d' Hortibuis | 15 |
16 | 17![]() Déclic-clac: "Insectes" ![]() "Bien-être chez Maud" ![]() Café - Spectacle Dimanche 30 Avril 2023 | 18 | 19 | 20![]() ⚽ Programme des matchs du Week end du 21-22-23 Avril ⚽ ![]() Début des travaux "Projet école" | 21![]() Actualité sanitaire | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9![]() Weekend de l'Ascension Fermeture Mairie et Médiathèque ABC | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26![]() Informations sur Panneau Pocket sur le site | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2![]() Médiathèque ABC | 3 | ||||
4 | 5![]() Syndicat Intercommunal de voirie ![]() N'attendez pas les premiers effets des fortes chaleurs ![]() Découvertes des patrimoines ![]() Piscine intercommunale de Beaurepaire | 6![]() Fête de l'école ![]() Concours de pétanque FCV ![]() Tournée de brioches | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20![]() Assemblée Générale 2022-2023 FC Varèze ⚽ ![]() Festivités du 14 Juillet ![]() Ciné en plein air ![]() FC Varèze Stage Multisports⚽ | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4![]() Concours de pétanque Conscrits de Cour et Buis ![]() https://www.couretbuis.fr/article-1750 ![]() Projet J O I (Jeunesse OVIV Itinérante)⚽ | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18![]() Fermeture estivale de la Mairie ![]() Fermeture estivale de la Médiathèque | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31![]() Portes ouvertes SMICTOM |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6![]() Petits chatons à adopter | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2![]() Campagne d'information et de prévention 2023 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
