<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="https://www.couretbuis.fr/links/trackback.php?anchor=article:9937"
		dc:identifier="https://www.couretbuis.fr/article-9937-f2456-part"
		rdf:about="https://www.couretbuis.fr/article-9937-f2456-part">
		<dc:title>Qu'est-ce que le taux annuel effectif global (TAEG) ?</dc:title>
		<dc:description>Le TAEG permet de calculer le coût réel d'un prêt. C'est l'addition des intérêts calculés selon le taux actuariel et ...</dc:description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<dc:date>2026-05-04</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:subject>Crédit à la consommation</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>